Mietpreisermittlung
im Doppelzimmer 30,00 €/Pers./ÜN
im Einzelzimmer 40,00 €/Pers./ÜN
Kinder bis 16 Jahre 20,00 €/Kind/ÜN
Der Endpreis für die Anmietung der Ferienwohnung setzt sich aus dem in der Tabelle ersichtlichen Übernachtungspreis-entsprechend der Anzahl der Personen, multipliziert mit der Anzahl der Übernachtungstage - zusammen.
Personen-Anzahl | 3 - 7 ÜN | 8 - 14 ÜN | ab 15 ÜN |
5 Erw. | 150,00 €/ÜN | 135,00 €/ÜN | 130,00 €/ÜN |
4 Erw. | 120,00 €/ÜN | 110,00 €/ÜN | 105,00 €/ÜN |
3 Erw. | 90,00 €/ÜN | 85,00 €/ÜN | 80,00 €/ÜN |
2 Erw. | 60,00 €/ÜN | 60,00 €/ÜN | 55,00 €/ÜN |
2 Erw.+ 1 Kind | 80,00 €/ÜN | 80,00 €/ÜN | 75,00 €/ÜN |
+ 2 Kinder | 100,00 €/ÜN | 100,00 €/ÜN | 95,00 €/ÜN |
+ 3 Kinder | 120,00 €/ÜN | 120,00 €/ÜN | 115,00 €/ÜN |
3 Erw.+ 1 Kind | 110,00 €/ÜN | 105,00 €/ÜN | 100,00 €/ÜN |
+ 2 Kinder | 130,00 €/ÜN | 125,00 €/ÜN | 120,00 €/ÜN |
4 Erw.+ 1 Kind | 140,00 €/ÜN | 130,00 €/ÜN | 125,00 €/ÜN |
Es besteht auch die Möglichkeit - bei Bedarf - die Schlafzimmer der Ferienwohnung separat für 3 Personen als Einzelzimmer zu nutzen.